forked from wangziqi/gongxue-base
feat: support composite practice questions
This commit is contained in:
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
| 多租户底座 | 可联调 | 租户、域名、品牌、设置、RLS 基础、审计、Supabase JWT/API 身份映射 | 真实云端 Auth/JWKS 回归、生产 RLS 深测 |
|
||||
| 平台后台 | 基础完成 | 租户、套餐、订阅、账单、服务费、用量、公共题库授权、公共题库自动同步 worker、公共题库冲突单条/批量处理 API | 自动计费、平台审计、公共题库版本通知和运营消息 |
|
||||
| 租户后台 | 可联调 | 品牌、域名、支付账户、登录配置、密钥掩码、活动、兑换码、优惠券、勋章管理/发放、成员权限、角色模板、菜单/模块/字段权限配置 API、班级/教师/学生范围权限;Taro 工作台已接权限驱动模块入口,学生运营页已接学生创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注和跟进任务第一版,租户设置页已接角色模板和成员绑定操作台第一版,营销中心已接 CRM 配置/队列和分佣结算操作台第一版 | 更细的数据范围组合、成员批量运营、真实打款/导出/凭证和完整权限菜单 |
|
||||
| 题库与练习 | 可联调 | 内容入口、任意深度分类、题目集合、顺序/随机/全真模拟蓝图、组卷快照、客观题后端判分、主观题 `selfJudgedCorrect` 自评、答题、错题、收藏、模考报告、排行榜、公共题库采纳快照、手动同步、自动同步 worker、冲突查询/单条和批量处理 API、JSON/试卷 payload 导出 | 长题干/阅读理解/案例分析多小题体验、PDF/Word 导出 worker、公共题库版本通知、排行榜防刷/预聚合 |
|
||||
| 题库与练习 | 可联调 | 内容入口、任意深度分类、题目集合、顺序/随机/全真模拟蓝图、组卷快照、客观题后端判分、主观题 `selfJudgedCorrect` 自评、阅读理解/案例分析 `subAnswers` 多小题判分、答题、错题、收藏、模考报告、排行榜、公共题库采纳快照、手动同步、自动同步 worker、冲突查询/单条和批量处理 API、JSON/试卷 payload 导出 | 长题干/公式图片混排体验、PDF/Word 导出 worker、公共题库版本通知、排行榜防刷/预聚合 |
|
||||
| 背单词 | 可联调 | 单元、单词、进度、收藏、统计、每日计划、JSON/CSV/Excel 导入、排行榜 | 更细复习参数 |
|
||||
| 知识手册 | 可联调 | 科目、章节、条目、Markdown 内容、嵌套 JSON/CSV/Excel 导入 | 富文本资源、版本管理、附件/PDF 关联 |
|
||||
| 分数线 | 可联调 | 院校、专业、动态字段、记录、年份、趋势、后台维护、JSON/CSV/Excel 导入 | 复杂筛选、AI 择校上下文 |
|
||||
@@ -35,7 +35,7 @@
|
||||
| 内容导入 | 可联调 | 题目、单词、知识手册、分数线、视频 JSON/CSV/Excel preview/import、issue、job/detail、审计、幂等、`executionMode=async`、imports worker、导入后复检、模板下载、字段映射 API、字段映射覆盖白名单校验、PocketBase JSON dry-run 报告;Taro 租户内容页已接上传/粘贴预览、模板文件下载、字段别名编辑、同步/异步执行、异步轮询和复检详情第一版 | 真实数据 dry-run 执行验收、抽样校验和导入性能压测 |
|
||||
| 数据看板 | 可联调 | 租户 dashboard 聚合接口,收益、注册、学习、内容、激活码、反馈、趋势、24h 活跃、套餐销量和运营动态 | 预聚合 worker、缓存、慢 SQL 监控和销售转化看板 |
|
||||
| AI 择校推荐 | 未开始 | 暂无 | 数据上下文、AI JSON schema、报告渲染、PDF 生成 |
|
||||
| Taro 前端 | 地基已建 | `apps/taro` 已有 Taro 4 React 工程、H5 三入口、租户解析、统一 API client、Supabase Auth client 初始化;学生端、租户后台和平台后台均已有第一批真实 API 页面;学生端已接地区选择、刷题答题卡、后端权威断点续练、本地进度恢复、模拟倒计时、主观题后端自评、错题/收藏复习、题目反馈、视频解析、练习/模考报告、收银台、订单详情和售后入口第一版;平台后台已接关键写操作第一版,租户工作台已接权限驱动模块入口,租户学生运营页已接创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注和跟进任务第一版,租户内容页已接公共题库采纳/同步、冲突查看、单条/批量采纳平台或保留本地、导入问题、字段模板预览/下载、上传/粘贴预览、字段别名覆盖、同步/异步导入、异步轮询和复检详情第一版;租户设置页已接角色模板和成员绑定操作台第一版;租户营销中心已接 CRM 配置保存、队列筛选、分佣规则、成员比例、订单明细、结算生成/审核/标记线下打款第一版 | 长题干/多小题刷题 UI、更细数据范围 UI、平台后台审计/详情增强、小程序兼容验证和端到端测试 |
|
||||
| Taro 前端 | 地基已建 | `apps/taro` 已有 Taro 4 React 工程、H5 三入口、租户解析、统一 API client、Supabase Auth client 初始化;学生端、租户后台和平台后台均已有第一批真实 API 页面;学生端已接地区选择、刷题答题卡、后端权威断点续练、本地进度恢复、模拟倒计时、主观题后端自评、阅读理解/案例分析多小题作答、错题/收藏复习、题目反馈、视频解析、练习/模考报告、收银台、订单详情和售后入口第一版;平台后台已接关键写操作第一版,租户工作台已接权限驱动模块入口,租户学生运营页已接创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注和跟进任务第一版,租户内容页已接公共题库采纳/同步、冲突查看、单条/批量采纳平台或保留本地、导入问题、字段模板预览/下载、上传/粘贴预览、字段别名覆盖、同步/异步导入、异步轮询和复检详情第一版;租户设置页已接角色模板和成员绑定操作台第一版;租户营销中心已接 CRM 配置保存、队列筛选、分佣规则、成员比例、订单明细、结算生成/审核/标记线下打款第一版 | 长题干/公式图片混排体验、更细数据范围 UI、平台后台审计/详情增强、小程序兼容验证和端到端测试 |
|
||||
|
||||
## 前端接入建议
|
||||
|
||||
@@ -79,7 +79,7 @@
|
||||
- 对象存储:上传/下载签名已接入阿里云 OSS、腾讯云 COS、Supabase Storage;上传确认、PDF/图片预览签名和 assets worker 复检已完成,继续补 PDF 渲染、视频播放防盗链、杀毒扫描和水印。
|
||||
- 真实数据 dry-run:导出 PocketBase 用户、题库、单词、知识手册、分数线、订单、权益,先跑 `npm run pb:import:dry-run`,再跑迁移和校验报告。
|
||||
- 生产环境配置:`.env.example` 和 `npm run readiness:production` / `npm run readiness:production:db` 已补;继续补数据库迁移流程、备份恢复、日志、告警和 API 容器部署说明。
|
||||
- Taro scaffold:`apps/taro` 地基已建立;学生端、租户后台、平台后台第一批 H5 页面已接真实 API,学生端已接地区选择、错题/收藏复习、题目反馈、视频解析、练习/模考报告、收银台、订单详情和售后入口第一版,平台后台关键写操作第一版已接入,租户工作台已接权限驱动模块入口,租户学生运营页已接学生创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注和跟进任务第一版,租户内容页已接公共题库采纳/同步、冲突查看、单条/批量采纳平台或保留本地、导入问题、字段模板预览/下载、上传/粘贴预览、字段别名覆盖、同步/异步导入、异步轮询和复检详情第一版,租户设置页已接角色模板创建/编辑/停用、成员绑定模板和权限可见性配置第一版,租户营销中心已接 CRM 配置/队列和分佣结算操作台第一版;下一步补刷题细节 UI、更细数据范围 UI、平台后台审计增强和小程序兼容验证。
|
||||
- Taro scaffold:`apps/taro` 地基已建立;学生端、租户后台、平台后台第一批 H5 页面已接真实 API,学生端已接地区选择、错题/收藏复习、阅读理解/案例分析多小题作答、题目反馈、视频解析、练习/模考报告、收银台、订单详情和售后入口第一版,平台后台关键写操作第一版已接入,租户工作台已接权限驱动模块入口,租户学生运营页已接学生创建/更新、禁用/恢复、批量导入、批量分班、备注和跟进任务第一版,租户内容页已接公共题库采纳/同步、冲突查看、单条/批量采纳平台或保留本地、导入问题、字段模板预览/下载、上传/粘贴预览、字段别名覆盖、同步/异步导入、异步轮询和复检详情第一版,租户设置页已接角色模板创建/编辑/停用、成员绑定模板和权限可见性配置第一版,租户营销中心已接 CRM 配置/队列和分佣结算操作台第一版;下一步补公式图片混排、更细数据范围 UI、平台后台审计增强和小程序兼容验证。
|
||||
|
||||
### P1:商用收费和运营能力
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user