feat: add learning stats and review plans

This commit is contained in:
Codex
2026-06-28 23:44:52 +08:00
parent e55942dcec
commit dfb383d281
8 changed files with 566 additions and 12 deletions

View File

@@ -58,6 +58,8 @@
| 收藏夹 | 可联调 | `/api/learning/favorites/questions` |
| 免费用户题量限制 | 可联调 | `practice_daily_usage` + `practice_access_events`;支持内容 accessRules、每日额度、session 截断、SVIP-only 拦截 |
| 模考交卷报告 | 可联调 | `POST /api/learning/practice-sessions/submit``GET /api/learning/practice-sessions/report``GET /api/learning/practice-reports`;后端按 session 快照评分、分段统计、错题解析汇总,重复提交幂等 |
| 学习历史/统计/趋势 | 可联调 | `GET /api/learning/practice-sessions/history``GET /api/learning/stats``GET /api/learning/trend`;可支撑个人中心、练习历史、正确率趋势和题型分布 |
| 错题复习计划 | 可联调 | `GET /api/learning/wrong-questions/review-plan` + `POST /api/learning/practice-sessions``mode=wrong_review`,后端从本人错题本安全组卷 |
## 背单词、知识手册、分数线、视频

View File

@@ -20,17 +20,17 @@
| 首页/学生看板 | `pages/StudentDashboardNew.tsx` | 部分覆盖 | 品牌、Banner、公告、入口、个人统计有基础缺完整运营动态/学习任务聚合 |
| 题库入口 | `pages/SubjectSelector.tsx``RegionArchitectureEditor.tsx` | 已覆盖 | 前端应改接 `content_entries/content_nodes` |
| 多级分类树 | 旧 module/subject/category 树 | 已覆盖 | 新后端支持任意深度和 `marker_type`;前端不要写死层级 |
| 顺序刷题 | `pages/Quiz.tsx` | 已覆盖 | 免费额度/SVIP 校验已由后端强制;继续补断点续练、更多题型渲染 |
| 随机刷题 | `pages/Quiz.tsx` | 已覆盖 | 已有 blueprint/session 快照访问控制,前端需按 mode 调用 |
| 顺序刷题 | `pages/Quiz.tsx` | 已覆盖 | 免费额度/SVIP 校验、session 快照、练习历史和趋势统计已由后端强制;继续补断点续练、更多题型渲染 |
| 随机刷题 | `pages/Quiz.tsx` | 已覆盖 | 已有 blueprint/session 快照访问控制和历史统计,前端需按 mode 调用 |
| 全真模拟 | `components/AdminMockexam``MockExamConfigModal.tsx` | 部分覆盖 | blueprint、session 快照、交卷评分、分段统计和错题解析汇总已覆盖;后续补排名、断点续练、复盘体验 |
| 错题本 | 用户 stats/错题逻辑 | 已覆盖 | 后续补错题复习计划 |
| 错题本 | 用户 stats/错题逻辑 | 已覆盖 | 错题列表、移出错题复习计划`wrong_review` 后端组卷已覆盖;后续补更细的间隔复习算法 |
| 收藏夹 | `WordFavoritesPage.tsx`、题目收藏 | 已覆盖 | 题目和单词收藏已有 |
| 题目视频 | `VideoPlayer.tsx` | 部分覆盖 | 题目视频查询、播放签名、SVIP/次数扣减、播放日志已有;缺深度防盗链、动态水印、播放统计报表 |
| 背单词 | `VocabularyPage.tsx``VocabularyQuiz.tsx` | 部分覆盖 | 单词列表/进度/收藏/统计已有;缺完整艾宾浩斯算法、每日计划、收藏练习细节 |
| 知识手册 | `Handbook*.tsx` | 已覆盖 | 前端需做好 Markdown/公式/图片渲染和搜索体验 |
| 分数线 | `ScorelinePage.tsx` | 已覆盖 | 动态字段/趋势已有;缺批量导入和复杂筛选优化 |
| 商城/SVIP | `Store.tsx``SvipModal.tsx` | 部分覆盖 | 套餐/订单/权益/激活码已有;缺真实支付、优惠券抵扣 |
| 个人中心 | `Profile.tsx` | 部分覆盖 | 基本资料、权益、订单统计有;缺完整勋章、签到、学习报告 |
| 个人中心 | `Profile.tsx` | 部分覆盖 | 基本资料、权益、订单统计、练习历史、学习统计和趋势已有;缺完整勋章、签到、学习报告可视化 |
| 资料下载 | `QuestionExporterPublishModal.tsx` 等 | 部分覆盖 | 资源台账/签名下载已有;缺 PDF 预览、下载水印、防盗链 |
| AI 择校推荐 | 业务规划新增 | 未覆盖 | 需设计学生输入 schema、地区数据上下文、AI JSON 输出、PDF 报告 |

View File

@@ -8,13 +8,13 @@
- Supabase/PostgreSQL 多租户 schema、RLS、索引、触发器。
- Node.js API 分层:`core/features`
- 学生端核心 API题库、练习、答题、模考交卷报告、错题、收藏、背单词、知识手册、分数线、视频播放签名、资料、订单、权益、个人中心。
- 学生端核心 API题库、练习、答题、模考交卷报告、练习历史、学习统计、错题复习计划、错题、收藏、背单词、知识手册、分数线、视频播放签名、资料、订单、权益、个人中心。
- 租户后台 API品牌、域名、设置、支付账户、登录 provider、私密密钥、活动、激活码、优惠券、成员权限、审计、内容管理。
- 平台后台 API租户、SaaS 套餐、订阅、账单、服务费收款、用量。
- 销售/代理/CRM 增长链路邀请码、扫码事件、首绑保护、团队、统计、CRM 队列。
- 内容导航:`content_entries/content_nodes` 支持任意深度入口和分类。
- 练习组卷:`question_collections/practice_blueprints` 支持顺序、随机、全真模拟快照。
- 模考报告:`practice_session_reports/practice_session_report_sections` 支持交卷、评分、题型/小节统计、错题解析汇总和历史查询。
- 模考报告与学习统计`practice_session_reports/practice_session_report_sections` 支持交卷、评分、题型/小节统计、错题解析汇总和历史查询`/api/learning/stats``trend``practice-sessions/history``wrong-questions/review-plan` 可支撑个人中心和学习报告基础页
- 练习访问控制:`practice_daily_usage/practice_access_events` 支持免费每日额度、SVIP 范围校验、SVIP-only 内容拦截和答题 session 快照保护。
- 内容导入:题目、单词、知识手册 JSON 预览、校验、导入、幂等、审计。
- 本地验证:`npm run check:refactor` 已通过。
@@ -78,10 +78,9 @@
- 单题视频和通用知识视频混合推荐。
6. 学习统计
- 已完成免费额度、练习访问事件、模考交卷评分报告基础
- 继续补练习历史、正确率趋势、题型分布、错题复习计划
- 单词复习算法、每日计划、排行榜
- 模考排名、断点续练、复盘体验。
- 已完成免费额度、练习访问事件、模考交卷评分报告、练习历史、正确率趋势、题型分布、错题复习计划
- 继续补单词复习算法、每日计划、排行榜
- 继续补模考排名、断点续练、复盘体验
7. 数据看板
- 收益、注册趋势、答题次数、收入趋势、题型分布、科目数量、题目总量。

View File

@@ -139,7 +139,9 @@ tenant:<tenantId>:theme
| 提交答案 | `POST /api/learning/answers` |
| 交卷/报告 | `POST /api/learning/practice-sessions/submit``GET /api/learning/practice-sessions/report``GET /api/learning/practice-reports` |
| 错题本 | `GET /api/learning/wrong-questions``POST /api/learning/wrong-questions/resolve` |
| 错题复习 | `GET /api/learning/wrong-questions/review-plan``POST /api/learning/practice-sessions` with `mode=wrong_review` |
| 收藏夹 | `GET/POST /api/learning/favorites/questions` |
| 练习历史/统计 | `GET /api/learning/practice-sessions/history``GET /api/learning/stats``GET /api/learning/trend` |
| 题目视频 | `GET /api/questions/{questionId}/videos``POST /api/questions/videos/batch``POST /api/videos/play` |
| 背单词 | `/api/catalog/vocabulary-units``/api/catalog/vocabulary-words` |
| 单词进度 | `/api/learning/vocabulary/progress``/api/learning/vocabulary/stats` |
@@ -262,6 +264,35 @@ tenant:<tenantId>:theme
- `score` 是逐题得分合计;`totalScore` 保留后台配置的卷面总分。测试或预发数据题量不足时,两者不一定按百分制等比换算,前端展示时不要自行重算。
- 错题复盘优先使用 `wrongQuestionIds``questionResults`,题目详情仍可按现有题目接口或 session 快照加载。
### 练习历史、统计和错题复习
个人中心和学习报告页优先使用后端聚合接口,不要让前端遍历全部答题记录自行统计。
接口用途:
| 页面/组件 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 练习历史列表 | `GET /api/learning/practice-sessions/history?limit=20` | 返回 session、报告、已答数量、正确数、状态 |
| 学习概览卡片 | `GET /api/learning/stats?days=30` | 返回总答题、正确率、报告数、错题数、收藏数、题型分布 |
| 正确率趋势图 | `GET /api/learning/trend?days=14` | 返回每日答题数、正确数、错题数、session 数、报告数 |
| 错题复习入口 | `GET /api/learning/wrong-questions/review-plan?limit=20` | 返回建议复习题和后端组卷 nextAction |
错题复习创建 session
```json
{
"mode": "wrong_review",
"questionLimit": 20
}
```
前端处理规则:
- 不要把错题 ID 列表从前端传回后端组卷;`wrong_review` 会由后端按当前用户错题本安全组卷。
- `review-plan.nextAction` 可直接用于按钮配置,但仍需使用当前登录 session 调用。
- 收藏夹复习同理可调用 `POST /api/learning/practice-sessions`body 为 `{ "mode": "favorite_review", "questionLimit": 20 }`
- 趋势图以接口返回日期桶为准,缺失日期后端会补 0不需要前端补点。
## 视频播放契约
题目视频分为 `free``svip``video_quota` 三种访问模式。列表接口只用于展示标题、封面、时长、访问模式和试看秒数;除免费公开视频外,列表和搜索接口不会返回可播放 URL。