feat: add scoreline dynamic filters

This commit is contained in:
Codex
2026-06-30 18:49:32 +08:00
parent 2f9763d352
commit ba737d41f5
14 changed files with 795 additions and 43 deletions

View File

@@ -261,7 +261,7 @@ tenant:<tenantId>:theme
| 单词进度/计划 | `/api/learning/vocabulary/progress``/api/learning/vocabulary/stats``/api/learning/vocabulary/review-plan``POST /api/learning/vocabulary/review` |
| 单词收藏 | `/api/learning/vocabulary/favorites` |
| 知识手册 | `/api/catalog/handbook-subjects``handbook-chapters``handbook-entries` |
| 分数线 | `/api/scoreline/fields``schools``majors``records``trend``years` |
| 分数线 | `/api/scoreline/fields``schools``majors``records``trend``years`;动态字段筛选使用 `field.<fieldKey>`、数值范围使用 `min.<fieldKey>` / `max.<fieldKey>`,字段必须以后端 `fields.items[].isFilter=true` 为准 |
| 资料下载/预览 | `/api/catalog/assets``/api/catalog/assets/preview``/api/catalog/assets/download` |
| 商城/收银台 | `/api/catalog/svip-plans``POST /api/commerce/coupons/claim``POST /api/commerce/orders``POST /api/commerce/payments/create` |
| 订单/权益 | `/api/commerce/orders``/api/commerce/orders/detail``/api/commerce/orders/status``/api/commerce/entitlements` |
@@ -1594,6 +1594,7 @@ failed导入结果和目标表不一致必须提示管理员排查
- 后端支持 `fields/schools/majors/records` 分桶,也支持 `items` 列表Excel 可用 `fields``schools``majors``records` 多 Sheet。
- 页面筛选字段仍以 `/api/scoreline/fields` 为准,不要从导入 JSON 临时生成筛选 UI。
- `record` 至少需要 `schoolId``schoolLegacyId``schoolName`,否则 preview 会返回 issue。
- 学生端查询记录时,普通动态字段传 `field.<fieldKey>=value`;数值下限/上限传 `min.<fieldKey>=value``max.<fieldKey>=value`。后端会按租户和地区校验字段白名单,前端不要自行拼未在 `fields` 返回中的字段。
视频导入前端注意: