forked from wangziqi/gongxue-base
feat: add supabase jwt auth context
This commit is contained in:
@@ -37,8 +37,8 @@
|
||||
| 活动/优惠 | 已建优惠券、激活码、激活码批次、banner、FAQ、公告等基础表 | 部分支持 | banner/FAQ/公告只读与租户后台维护、激活码兑换、激活码批次、批量生成激活码、优惠券维护已实现 | 核心 API 集成测试 | 基础运营后台可用,复杂活动规则、营销自动化、核销报表待补 |
|
||||
| 销售/代理客资追踪 | 已建推荐码、首绑客资、团队关系、小程序码缓存、CRM 队列 | 旧 `referral_tracks` 已有映射基础 | 邀请码、扫码/分享事件、首绑保护、销售统计、客资明细、手动补绑、团队关系、CRM 配置/队列已实现 | 核心 API 集成测试 | 增长链路基础可用,真实微信小程序码、分佣结算单、CRM worker 推送待补 |
|
||||
| 租户后台 | 已建品牌、域名、设置、支付账户、登录 provider、私密密钥表、成员、审计日志、资源台账、导入台账、内容导航台账 | 不适用 | 概览、品牌、设置、域名、支付账户、登录配置、密钥掩码、活动内容、兑换码/优惠券、成员管理、权限矩阵、审计查询、内容入口/分类树/题目集合/练习蓝图维护、资源管理、题目 JSON 导入已实现 | 核心 API 集成测试含角色/权限/租户隔离/密钥不泄露/导航/组卷/资源与导入断言 | 租户配置与运营闭环可用,前端权限 UI、Excel 导入、真实对象存储签名待补 |
|
||||
| 平台后台 | 已建 SaaS 套餐、订阅、账单、服务费、用量 | 不适用 | 租户管理、账单、收款确认、用量记录已实现 | 仅烟测 | 平台收费链路骨架可用,正式鉴权/审计/自动计费未完成 |
|
||||
| 登录认证 | 已建短信验证码、会话、OAuth provider 配置表 | 旧用户映射已预留 | 短信 mock 登录、迁移期 session、OAuth 占位已实现 | 仅烟测 | 本地可测,真实短信/微信/QQ 登录未完成 |
|
||||
| 平台后台 | 已建 SaaS 套餐、订阅、账单、服务费、用量 | 不适用 | 租户管理、账单、收款确认、用量记录、平台管理员 Supabase JWT 鉴权已实现 | API 集成测试 | 平台收费链路骨架可用,平台审计报表/自动计费待补 |
|
||||
| 登录认证 | 已建短信验证码、会话、OAuth provider 配置表,并支持 `auth_user_id` 映射 | 旧用户映射已预留 | 短信 mock 登录、迁移期 session、Supabase JWT 验签映射、微信小程序登录主链路已实现 | API 集成测试 | H5 Supabase Auth 可联调;真实短信/微信网页/QQ 登录生产联调待补 |
|
||||
| 数据导入 | 已建立 importer、risk report、validate | 已覆盖多类旧集合 | 命令行导入/校验 | `pb:import:validate` | 基础工具可用,需用真实完整数据做多轮 dry-run |
|
||||
| 测试体系 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已新增核心 API 集成测试、租户隔离测试、权限矩阵测试、资源/题目导入测试、导入校验 | 还不是完整覆盖,支付幂等、真实导入回归、前端端到端测试仍需补 |
|
||||
|
||||
@@ -238,7 +238,7 @@ platform-admin:
|
||||
|
||||
上线前至少还需要完成:
|
||||
|
||||
1. 正式鉴权:迁移期 `x-tenant-id`、`x-user-id`、`x-platform-admin-key` 要替换为 Supabase Auth/JWT/服务端 session,并逐表验证 RLS。
|
||||
1. 正式鉴权:API 已支持 Supabase Auth JWT;生产前继续做真实云端 Auth/JWKS 回归、RLS 深测,并关闭 `x-user-id`、`x-platform-admin-key` 兼容入口。
|
||||
2. 国内能力接入:短信、微信登录、微信小程序登录、QQ 登录、微信支付、支付宝支付的租户级配置入口已具备,但真实 provider adapter、回调验签和 webhook 幂等仍需实现。
|
||||
3. 核心缺口 API:学生端个人中心、分数线、题目视频详情、背单词进度/收藏已补基础 API;下一步重点是后台维护、权限、统计和真实业务验收。
|
||||
4. 后台能力:题库录入、题目/单词/知识手册 JSON 批量导入、资源台账、视频绑定、知识手册维护、分数线维护、品牌/商户/登录/活动/兑换码配置、销售客资、CRM 队列、成员权限、审计查询已补 API;Excel 导入、分数线/视频导入、真实对象存储签名和前端操作台待补。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user