forked from wangziqi/gongxue-base
feat: add coupon rule reporting
This commit is contained in:
@@ -25,7 +25,7 @@
|
||||
| 分数线 | 可联调 | 字段、院校、专业、记录、趋势、年份、JSON 批量导入 | 复杂动态筛选、AI 择校数据上下文 |
|
||||
| 视频解析会员 | 可联调 | 题目视频、批量查询、后台绑定、视频 JSON 导入、SVIP 权限、播放次数扣减、签名 URL、播放日志、动态水印上下文 | 深度防盗链、转码级水印、播放统计 |
|
||||
| 资料下载/PDF | 可联调 | `content_assets` 资源台账、后台资源管理、OSS/COS/Supabase Storage 上传下载签名、上传确认、PDF/图片预览签名、学生端列表、SVIP 下载权限、动态水印上下文、assets worker 复检、内置安全扫描和外部 HTTP scanner 接入层 | CDN 防盗链、真实 AV/内容安全服务联调、资料前端管理页 |
|
||||
| 营销中心 | 基础完成 | SVIP 套餐、激活码批次、激活码生成、优惠券、Banner/FAQ/公告、勋章管理和手动发放 | 勋章自动发放、复杂活动规则、核销报表 |
|
||||
| 营销中心 | 可联调 | SVIP 套餐、激活码批次、激活码生成、优惠券启停/归档、活动分组、最低金额、优惠封顶、单用户限次、首单限制、适用套餐/地区、核销明细、核销报表、Banner/FAQ/公告、勋章管理和手动发放 | 勋章自动发放、积分活动联动、营销自动化和前端活动操作台 |
|
||||
| 销售/代理客资 | 可联调 | 邀请码、扫码/分享事件、首绑保护、销售统计、客资明细、团队关系、手动补绑、分佣比例、归因、结算单、审核和打款状态 | 真实微信小程序码、真实打款、结算导出、销售团队看板 |
|
||||
| CRM 系统 | 可联调 | CRM 配置、密钥私密存储、客资入队、队列查询、generic/钉钉/飞书/企微 worker、签名、重试和日志 | 定向/轮询分配、富卡片模板、失败告警、死信运营台 |
|
||||
| 数据看板 | 可联调 | 租户 dashboard 聚合接口,收益、注册、学习、内容、激活码、反馈、趋势、24h 活跃、套餐销量和运营动态 | 预聚合 worker、缓存、慢 SQL 监控和销售转化看板 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user