forked from wangziqi/gongxue-base
feat: import scorelines and videos
This commit is contained in:
@@ -29,7 +29,7 @@
|
||||
| 题目视频 | `VideoPlayer.tsx` | 部分覆盖 | 题目视频查询、播放签名、SVIP/次数扣减、播放日志已有;缺深度防盗链、动态水印、播放统计报表 |
|
||||
| 背单词 | `VocabularyPage.tsx`、`VocabularyQuiz.tsx` | 部分覆盖 | 单词列表、进度、收藏、统计、每日计划和后端复习调度已覆盖;后续补收藏练习体验、发音/音频策略、排行榜和更精细的间隔算法参数 |
|
||||
| 知识手册 | `Handbook*.tsx` | 已覆盖 | 前端需做好 Markdown/公式/图片渲染和搜索体验 |
|
||||
| 分数线 | `ScorelinePage.tsx` | 已覆盖 | 动态字段/趋势已有;缺批量导入和复杂筛选优化 |
|
||||
| 分数线 | `ScorelinePage.tsx` | 已覆盖 | 动态字段/趋势、后台维护和 JSON 批量导入已有;后续补复杂筛选优化和 AI 择校数据上下文 |
|
||||
| 商城/SVIP | `Store.tsx`、`SvipModal.tsx` | 部分覆盖 | 套餐、订单、订单详情/状态轮询、权益、激活码预检查/兑换、优惠券领取/下单抵扣、微信支付/支付宝 provider 主链路、内部退款状态机、微信/支付宝发起退款、退款查询确认、退款通知 webhook、支付/退款补偿 worker 和全额退款权益撤销已有;缺完整资金流水对账、异常订单运营台和前端收银台/售后体验 |
|
||||
| 个人中心 | `Profile.tsx` | 部分覆盖 | 基本资料、权益、订单统计、练习历史、学习统计、签到积分、考试倒计时和趋势已有;缺勋章 API、账号绑定/换绑、学习报告可视化 |
|
||||
| 资料下载 | `QuestionExporterPublishModal.tsx` 等 | 部分覆盖 | 资源台账、上传确认、签名下载和 PDF/图片预览基础已有;缺水印、防盗链、杀毒扫描和 worker 复检 |
|
||||
@@ -58,13 +58,13 @@
|
||||
| 优惠券 | 已覆盖 | 后台配置、前台领取、同用户同券幂等、下单抵扣、全额优惠自动开通权益已有;复杂活动规则和核销报表待补 |
|
||||
| 激活码 | 已覆盖 | 批次、生成、预检查、兑换、自用码拒绝、地区校验主链路已有 |
|
||||
| 勋章管理 | 部分覆盖 | 表结构有 badges/user_badges;缺后台和学生端 API |
|
||||
| 题库录入 | 已覆盖 | 单题创建/更新、JSON 导入、集合/蓝图已有 |
|
||||
| 题库录入 | 已覆盖 | 单题创建/更新、题目/单词/知识手册/分数线/视频 JSON 导入、集合/蓝图已有;Excel/CSV 和异步大批量导入待补 |
|
||||
| 题库导出 PDF/Word/JSON | 未覆盖 | 旧前端有导出组件;新后端需决定服务端导出、导出水印和权限审计 |
|
||||
| 题型分组/模拟卷配置 | 部分覆盖 | question_type_groups 表和 blueprint 有基础;后台配置体验待补 |
|
||||
| 背单词维护 | 已覆盖 | 单元/单词 CRUD 和导入已有 |
|
||||
| 知识手册维护 | 已覆盖 | subject/chapter/entry CRUD 和导入已有 |
|
||||
| 分数线维护 | 已覆盖 | 字段/院校/专业/记录 CRUD 已有 |
|
||||
| 视频维护/绑定 | 已覆盖 | video CRUD 和 question-video 绑定已有 |
|
||||
| 分数线维护 | 已覆盖 | 字段/院校/专业/记录 CRUD 和 JSON 批量导入已有 |
|
||||
| 视频维护/绑定 | 已覆盖 | video CRUD、question-video 绑定和视频 JSON 批量导入已有 |
|
||||
| CRM 配置和队列 | 部分覆盖 | 配置/队列已有;钉钉/飞书/企微真实发送 worker、签名、重试、死信待补 |
|
||||
| 对象存储配置 | 部分覆盖 | 系统 env provider、上传签名、上传确认和预览下载签名已有;租户级存储策略、CDN/水印/杀毒待补 |
|
||||
|
||||
@@ -98,7 +98,7 @@
|
||||
1. 排行榜增强:刷题、模考、背单词、积分排行榜主接口已有;还需防刷、日/周榜预聚合、运营后台排名看板。
|
||||
2. 账号设置完整流:头像上传、绑定/更换手机号、微信/QQ 账号合并、密码/邮箱能力。
|
||||
3. 题库导出:PDF/Word/JSON 导出、水印、导出审计和权限控制。
|
||||
4. 导入扩展:Excel/CSV、分数线、视频批量导入和大批量异步 worker。
|
||||
4. 导入扩展:分数线/视频 JSON 导入已补齐;仍缺 Excel/CSV 解析、大批量异步 worker 和导入后复检。
|
||||
5. 公共题库商业化:平台公共/地区题库授权和租户快照采纳已完成基础闭环;还需版本同步、租户自改冲突处理和运营后台 UI。
|
||||
6. CRM/销售结算:CRM worker、分佣规则、结算单、审核和打款状态基础闭环已完成;仍缺轮询/定向分配、打款导出、凭证和销售结算看板。
|
||||
7. 题目反馈增强:处理通知、消息提醒、问题聚合统计和内容修复闭环。
|
||||
@@ -116,7 +116,7 @@
|
||||
|
||||
1. 微信/支付宝支付和 webhook 幂等。
|
||||
2. 对象存储 PDF 预览、视频深度防盗链、动态水印。
|
||||
3. Excel/CSV、分数线、视频批量导入。
|
||||
3. Excel/CSV 解析、大批量异步导入和导入后复检。
|
||||
4. 数据看板预聚合 worker、销售/代理转化看板和分佣结算。
|
||||
5. 公共题库版本同步、租户采纳后的更新策略和同步 worker。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user