forked from wangziqi/gongxue-base
feat: add student supervision automation
This commit is contained in:
@@ -45,7 +45,7 @@
|
||||
| 租户角色权限 | 可联调 | `tenant_memberships.role + permissions + role_template_id`,接口有权限点校验 |
|
||||
| 自定义角色模板 | 可联调 | `tenant_role_templates` + `/api/tenant-admin/role-templates`,支持权限、菜单、模块、字段、数据范围配置;Taro 租户设置页已接创建、编辑、停用、权限点、菜单、模块、字段和基础数据范围配置第一版 |
|
||||
| 班级/教师/学生范围权限 | 可联调 | `tenant_classes`、`tenant_class_members` + `/api/tenant-admin/classes`、`classes/members`、`students`、`teachers`;教师默认只看自己负责班级,字段权限可脱敏学生手机号 |
|
||||
| 学生运营备注和跟进 | 可联调 | `tenant_student_notes`、`tenant_student_followups` + `/api/tenant-admin/students/notes`、`students/followups`;教师/班主任只能操作范围内学生,支持备注可见性、任务指派、完成状态和审计 |
|
||||
| 学生运营备注、跟进和学习督导 | 可联调 | `tenant_student_notes`、`tenant_student_followups` + `/api/tenant-admin/students/notes`、`students/followups`、`students/supervision/preview`、`students/supervision/generate`;教师/班主任只能操作范围内学生,支持备注可见性、任务指派、完成状态、学习风险候选预览、自动生成跟进任务和审计 |
|
||||
|
||||
## 学生端题库主链路
|
||||
|
||||
@@ -144,7 +144,7 @@
|
||||
| 激活码批次/生成/列表 | 可联调 | `/api/tenant-admin/code-batches`、`activation-codes` |
|
||||
| 成员/角色权限/审计 | 可联调 | `/api/tenant-admin/members`、`permissions`、`role-templates`、`audit-logs` |
|
||||
| 班级/学生/教师管理 | 可联调 | `/api/tenant-admin/classes`、`classes/members`、`students`、`teachers`,支持班级范围权限和审计 |
|
||||
| 学生批量运营 | 可联调 | `/api/tenant-admin/students/bulk-upsert`、`students/status`、`classes/members/bulk-assign`、`students/notes`、`students/followups`、`students/followups/report`、`students/crm-push`;支持逐行结果、限量、防跨租户和教师范围校验;跟进报表支持 7/30/90 天或自定义日期范围、状态/类型/优先级/负责人/班级聚合、逾期待办、CRM 推送队列摘要和每日趋势;批量 CRM 推送会为学生生成跟进任务并写入异步 CRM 队列,要求 `crm:write`、`students:read`、`students:followups:write`;学生导入/upsert/分班禁止 `avatarUrl/avatar_url/avatar/headimgurl/figureurl` 和 `primaryRole/primary_role`,避免绕过预设头像与租户角色体系 |
|
||||
| 学生批量运营 | 可联调 | `/api/tenant-admin/students/bulk-upsert`、`students/status`、`classes/members/bulk-assign`、`students/notes`、`students/followups`、`students/followups/report`、`students/supervision/preview`、`students/supervision/generate`、`students/crm-push`;支持逐行结果、限量、防跨租户和教师范围校验;跟进报表支持 7/30/90 天或自定义日期范围、状态/类型/优先级/负责人/班级聚合、逾期待办、CRM 推送队列摘要和每日趋势;学习督导由后端读取答题、错题、单词待复习和未完成练习数据,按阈值预览候选并幂等生成 `learning` 跟进任务,要求 `students:supervision:read/write`;批量 CRM 推送会为学生生成跟进任务并写入异步 CRM 队列,要求 `crm:write`、`students:read`、`students:followups:write`;学生导入/upsert/分班禁止 `avatarUrl/avatar_url/avatar/headimgurl/figureurl` 和 `primaryRole/primary_role`,避免绕过预设头像与租户角色体系 |
|
||||
| 用户站内通知查看 | 可联调 | `GET /api/tenant-admin/user-notifications`;需要 `notifications:read` 权限,支持按用户、状态、类型查询租户内通知和状态汇总,租户后台只读不直接代学生改状态 |
|
||||
| 平台租户/详情/账务资料/员工/审计/告警/套餐/订阅/账单/用量 | 可联调 | `/api/platform-admin/*`;已支持当前平台账号权限目录、平台员工列表、平台员工创建/编辑、平台员工禁用/恢复、租户列表、创建租户、租户详情、状态变更、账务资料维护、平台审计日志查询、CSV/JSON 审计导出、平台审计告警规则查询、告警列表、确认/解决/忽略、审计告警外部通知渠道和发送事件、SaaS 套餐、订阅、账单、订阅账单候选预览、dry-run、批量生成、自动计费 worker、重复开票保护、收款、逾期标记、内部催缴台账、催缴外部通知渠道和发送事件、用量;平台 API 已拆分 `platform:staff:read/write/status`、`platform:tenant:read/write/status/billing_profile`、`platform:billing:read/write/payment/dunning/notification`、`platform:audit:read/export/alert/notification`、`platform:question_bank:read/grant/ops` 等权限点;审计导出、平台员工操作、告警响应和通知事件都会对 `details`/payload 中的 token/secret/password/key 等敏感字段递归脱敏;`apps/worker --job platform-audit-alerts` 会把租户状态变更、账务资料变更、批量开票、逾期处理、手工收款确认、审计导出等高风险平台审计动作生成内部告警;`apps/worker --job platform-audit-notifications` 会按 `platform_audit_notification_channels` 把开放告警推送到 generic/钉钉/飞书/企微 webhook,签名密钥放 `app_private.platform_secrets` 且 API 不回显原文;`apps/worker --job platform-dunning-notifications` 会按 `platform_dunning_notification_channels` 把内部催缴记录推送到 generic/钉钉/飞书/企微 webhook,发送成功会推进提醒状态,失败会退避重试,联系方式和请求 payload 会脱敏;创建租户、平台员工变更、状态变更、账务资料维护、订阅批量开票、自动开票、逾期催缴、手工收款确认、审计导出、告警状态更新、通知渠道变更和催缴通知渠道变更会写入审计 |
|
||||
| 数据看板聚合接口 | 可联调 | `GET /api/tenant-admin/dashboard`;支持 `7d/30d/90d`、地区筛选、学生/学习/内容/订单/激活码/反馈卡片、趋势、24h 活跃、题型分布、科目排行、地区统计、套餐销量和运营动态 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user